;AC[VSSC-00					
					
;@"G"Ŏn܂s̓RgłBRgȊOɂ͑Sp͎g܂B					
					
hira_a00	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	0	35	-45	45	0.5
	-5	60	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a01	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	9	50	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a02	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a03	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a04	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a05	KAKUDO_HIRA0	;{[̖O܂B̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
	{				
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a06	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a07	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a08	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a09	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a10	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_a11	KAKUDO_HIRA0	;XJ[gB̏ꍇAЂЂ̓萧pp[^ɂȂ܂			
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	9	50	-45	45	0.5
	-5	90	-45	45	1
	}				
					
					
hira_k00	;ЂЂ̓萧pp[^				
	{				
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-5	90	-10	10	1
	}				
					
hira_k01	;ЂЂ̓萧pp[^				
	{;				
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-5	90	-10	10	1
	}				
					
hira_k02	;ANZT[AЂЂ̓萧pp[^				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	90	-20	35	0.4
	0	90	-60	60	0.4
	}				
					
					
hira_k03	;ANZT[AЂЂ̓萧pp[^				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	10	45	-20	35	0.4
	0	90	-60	60	0.4
	}				
					
hira_k04	;ЂЂ̓萧pp[^				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-5	90	-10	10	1
	}				
					
hira_k05	;ЂЂ̓萧pp[^				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-5	90	-10	10	1
	}				
					
hira_k06	;ЂЂ̓萧pp[^AErցB				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-15	20	-10	10	1
	}				
					
hira_k07	;ЂЂ̓萧pp[^				
{;					
	;Y(Min)	YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	d
	-5	90	-30	10	1
	}		


;AC[VSSC

;@"G"Ŏn܂s̓RgłBRgȊOɂ͑Sp͎g܂B

hira_k08 ;HAЂЂ̓萧pp[^
{;
	;Y(Min) 	 YiMax)	ZiMin)	ZiMax)	  d	
	-17	 	17		 -7		 17		 0.1
        -12	 	12		 -3		 10		 0.1
	}
		
